歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
,純水機 型號:DP-F20· 開機自動反沖能 低壓報警停機保護、水箱滿水自動停止產水· 同時在線2路水質監控,實時監測RO水和純水水質· 無水報警,水滿報警,提供安保證
產地類別 | 國產 |
---|
純水機 型號:DP-F20
DP-F20系列性能點
開機自動反沖能
純水機低壓報警停機保護、水箱滿水自動停止產水
· 同時在線2路水質監控,實時監測RO水和純水水質
· 無水報警,水滿報警,提供安保證
· 分質取水,機兩用
· 多種規格儲水桶可選,滿足不同需求
· 機箱人體程學,復合GLP規范
· 所有管路均獲NSF認證,新快插式接頭,濾柱更換維護更方便
· 原裝口核樹脂,下垂純化柱,時刻保證水質
· 在線監測兩路水溫
RDP-F20系列(自來水為水源)
名稱 | 基礎應用型 | |
產品型號 | 或DP-F20 | |
水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | |
純水水 質 | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ (電導率0.055us) |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
總有機碳(TOC) | <3 ppb | |
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | |
熱源/內毒素 | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml |
術 規 格 | 電源/率 | 40W |
產水水量 | 10l/h 20L/H | |
瞬間取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 統 | 操作模式顯示 | 電源、缺水、滿水、純水取水、純水取水、沖洗等; |
安性能 | 無水或水壓低、滿水停機等; | |
系統監控 | 純水水質監控、RO水水質監控、水溫監控 | |
純化系統 | 預處理單元 | 外置軟化過濾器(原水硬度較的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+活性炭濾芯 |
RO反滲透單元 | 100GPDRO反滲透膜或75GPDRO反滲透膜 | |
后置純化單元 | 去離子純化樹脂(美原裝) | |
標準配置 | 主機+純化包+3.2G壓力桶+附件包 | |
適用范圍 | PCR應用及分析、氣象分析;儀器分析、氨基酸分析;分析試劑及藥品配置、稀釋;液相色譜儀、氣象色譜儀、原子吸收、原子熒光、原子發射、離子色譜、等離子發射光譜 | |
價格 | ................................................................. | |
|
耗材
名稱 | 建議使用時間 | 價格 |
10寸PP濾芯 | 3-6個月 |
|
顆粒活性炭 | 約6800L純水 |
|
壓縮活性炭 | 約6800L純水 |
|
增壓泵 | - |
|
100加侖RO膜 | 1-2年 |
|
75加侖RO膜 | 1-2年 |
|
純化柱 | 約6000升 |
|
終端過濾器 | - |
|
紫外殺菌器 | 約9000小時 |
|
程
作程示意:
自來水→PP棉濾芯→碳粉濾芯→PP棉濾芯→增壓泵→反滲透R.O單元→純水→純化單元→純水純水取水口